<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DomeinFreak &#187; Vrije domeinnamen</title>
	<atom:link href="http://domeinfreak.nl/categorie/vrije-domeinnamen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://domeinfreak.nl</link>
	<description>Alles over Nederlandse domeinnamen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vrije domeinnamen: september 2009</title>
		<link>http://domeinfreak.nl/vrije-domeinnamen/vrije-domeinnamen-september-2009/</link>
		<comments>http://domeinfreak.nl/vrije-domeinnamen/vrije-domeinnamen-september-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrije domeinnamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domeinfreak.nl/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Domeinnaam LSV GSV Registratiedatum Score baarkleed.nl 0 36 2007-07-24 2.88 ballistiek.nl 0 720 2006-07-23 2.75 empathisch.nl 1900 5400 2007-04-18 3 freejazz.nl 91 2900 2001-08-07 3.41 weetgraag.nl 0 0 2007-07-27 2.83 koffiearoma.nl 0 22 2008-09-17 2.37 andreaskruis.nl 0 1600 2000-04-12 2.93 afro-surinaams.nl 0 0 2001-07-26 2.31 eindloonregeling.nl 0 28 2006-07-25 2.26 verkeersjournaal.nl 0 170 2005-11-02 2.21 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domeinfreak.nl/vrije-domeinnamen/vrije-domeinnamen-september-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrije domeinnamen: augustus 2009</title>
		<link>http://domeinfreak.nl/vrije-domeinnamen/vrije-domeinnamen-augustus-2009/</link>
		<comments>http://domeinfreak.nl/vrije-domeinnamen/vrije-domeinnamen-augustus-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrije domeinnamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domeinfreak.nl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Van de 1361 domeinnamen die hier in augustus in quarantaine stonden zijn er op dit moment nog 567 vrij. Dat is zo&#8217;n 42%, wat nog aardig veel is als je het mij vraagt. Staat er nog wat leuks tussen? Domeinnaam LSV GSV Registratiedatum Score gonzaga-site.nl 0 880 2008-10-31 2.09 brod.nl 5400 301000 2007-12-19 5.27 diskcopy.nl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domeinfreak.nl/vrije-domeinnamen/vrije-domeinnamen-augustus-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 13/21 queries in 0.014 seconds using disk: basic

Served from: domeinfreak.nl @ 2012-02-07 18:42:54 -->
